3deee tools

Spool calculator

Find out how many meters of filament are on a spool and how much volume you can print with it.

Filament length in meters per spool, by material and diameter.

0.5 kg spool

Material Ø 1.75Ø 2.85Ø 3.00 Volume
PLA 185.6 m70.0 m63.2 m 446 cm³
PLA/PHA 171.8 m64.8 m58.5 m 413 cm³
ABS 145.4 m54.8 m49.5 m 350 cm³
PETG 169.0 m63.7 m57.5 m 407 cm³
TPU 173.2 m65.3 m58.9 m 417 cm³
PA6 185.6 m70.0 m63.2 m 446 cm³
PA12 205.8 m77.6 m70.0 m 495 cm³

0.75 kg spool

Material Ø 1.75Ø 2.85Ø 3.00 Volume
PLA 278.4 m105.0 m94.7 m 670 cm³
PLA/PHA 257.7 m97.2 m87.7 m 620 cm³
ABS 218.1 m82.2 m74.2 m 524 cm³
PETG 253.5 m95.6 m86.3 m 610 cm³
TPU 259.8 m98.0 m88.4 m 625 cm³
PA6 278.4 m105.0 m94.7 m 670 cm³
PA12 308.7 m116.4 m105.1 m 743 cm³

1 kg spool

Material Ø 1.75Ø 2.85Ø 3.00 Volume
PLA 371.2 m140.0 m126.3 m 893 cm³
PLA/PHA 343.6 m129.5 m116.9 m 826 cm³
ABS 290.7 m109.6 m98.9 m 699 cm³
PETG 338.0 m127.4 m115.0 m 813 cm³
TPU 346.5 m130.6 m117.9 m 833 cm³
PA6 371.2 m140.0 m126.3 m 893 cm³
PA12 411.6 m155.2 m140.1 m 990 cm³

2 kg spool

Material Ø 1.75Ø 2.85Ø 3.00 Volume
PLA 742.4 m279.9 m252.6 m 1,786 cm³
PLA/PHA 687.2 m259.1 m233.8 m 1,653 cm³
ABS 581.5 m219.2 m197.9 m 1,399 cm³
PETG 676.0 m254.9 m230.0 m 1,626 cm³
TPU 692.9 m261.3 m235.8 m 1,667 cm³
PA6 742.4 m279.9 m252.6 m 1,786 cm³
PA12 823.3 m310.4 m280.1 m 1,980 cm³

2.2 kg spool

Material Ø 1.75Ø 2.85Ø 3.00 Volume
PLA 816.7 m307.9 m277.9 m 1,964 cm³
PLA/PHA 755.9 m285.0 m257.2 m 1,818 cm³
ABS 639.6 m241.2 m217.6 m 1,538 cm³
PETG 743.6 m280.4 m253.0 m 1,789 cm³
TPU 762.2 m287.4 m259.4 m 1,833 cm³
PA6 816.7 m307.9 m277.9 m 1,964 cm³
PA12 905.6 m341.4 m308.2 m 2,178 cm³

3 kg spool

Material Ø 1.75Ø 2.85Ø 3.00 Volume
PLA 1,113.6 m419.9 m378.9 m 2,679 cm³
PLA/PHA 1,030.8 m388.6 m350.8 m 2,479 cm³
ABS 872.2 m328.9 m296.8 m 2,098 cm³
PETG 1,014.0 m382.3 m345.1 m 2,439 cm³
TPU 1,039.4 m391.9 m353.7 m 2,500 cm³
PA6 1,113.6 m419.9 m378.9 m 2,679 cm³
PA12 1,234.9 m465.6 m420.2 m 2,970 cm³

4 kg spool

Material Ø 1.75Ø 2.85Ø 3.00 Volume
PLA 1,484.8 m559.8 m505.3 m 3,571 cm³
PLA/PHA 1,374.4 m518.2 m467.7 m 3,306 cm³
ABS 1,162.9 m438.5 m395.7 m 2,797 cm³
PETG 1,352.0 m509.8 m460.1 m 3,252 cm³
TPU 1,385.8 m522.5 m471.6 m 3,333 cm³
PA6 1,484.8 m559.8 m505.3 m 3,571 cm³
PA12 1,646.5 m620.8 m560.3 m 3,960 cm³

4.5 kg spool

Material Ø 1.75Ø 2.85Ø 3.00 Volume
PLA 1,670.4 m629.8 m568.4 m 4,018 cm³
PLA/PHA 1,546.2 m583.0 m526.1 m 3,719 cm³
ABS 1,308.3 m493.3 m445.2 m 3,147 cm³
PETG 1,521.0 m573.5 m517.6 m 3,659 cm³
TPU 1,559.1 m587.8 m530.5 m 3,750 cm³
PA6 1,670.4 m629.8 m568.4 m 4,018 cm³
PA12 1,852.4 m698.4 m630.3 m 4,455 cm³