Spool calculator
Find out how many meters of filament are on a spool and how much volume you can print with it.
Filament length in meters per spool, by material and diameter.
0.5 kg spool
| Material | Ø 1.75 | Ø 2.85 | Ø 3.00 | Volume |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 185.6 m | 70.0 m | 63.2 m | 446 cm³ |
| PLA/PHA | 171.8 m | 64.8 m | 58.5 m | 413 cm³ |
| ABS | 145.4 m | 54.8 m | 49.5 m | 350 cm³ |
| PETG | 169.0 m | 63.7 m | 57.5 m | 407 cm³ |
| TPU | 173.2 m | 65.3 m | 58.9 m | 417 cm³ |
| PA6 | 185.6 m | 70.0 m | 63.2 m | 446 cm³ |
| PA12 | 205.8 m | 77.6 m | 70.0 m | 495 cm³ |
0.75 kg spool
| Material | Ø 1.75 | Ø 2.85 | Ø 3.00 | Volume |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 278.4 m | 105.0 m | 94.7 m | 670 cm³ |
| PLA/PHA | 257.7 m | 97.2 m | 87.7 m | 620 cm³ |
| ABS | 218.1 m | 82.2 m | 74.2 m | 524 cm³ |
| PETG | 253.5 m | 95.6 m | 86.3 m | 610 cm³ |
| TPU | 259.8 m | 98.0 m | 88.4 m | 625 cm³ |
| PA6 | 278.4 m | 105.0 m | 94.7 m | 670 cm³ |
| PA12 | 308.7 m | 116.4 m | 105.1 m | 743 cm³ |
1 kg spool
| Material | Ø 1.75 | Ø 2.85 | Ø 3.00 | Volume |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 371.2 m | 140.0 m | 126.3 m | 893 cm³ |
| PLA/PHA | 343.6 m | 129.5 m | 116.9 m | 826 cm³ |
| ABS | 290.7 m | 109.6 m | 98.9 m | 699 cm³ |
| PETG | 338.0 m | 127.4 m | 115.0 m | 813 cm³ |
| TPU | 346.5 m | 130.6 m | 117.9 m | 833 cm³ |
| PA6 | 371.2 m | 140.0 m | 126.3 m | 893 cm³ |
| PA12 | 411.6 m | 155.2 m | 140.1 m | 990 cm³ |
2 kg spool
| Material | Ø 1.75 | Ø 2.85 | Ø 3.00 | Volume |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 742.4 m | 279.9 m | 252.6 m | 1,786 cm³ |
| PLA/PHA | 687.2 m | 259.1 m | 233.8 m | 1,653 cm³ |
| ABS | 581.5 m | 219.2 m | 197.9 m | 1,399 cm³ |
| PETG | 676.0 m | 254.9 m | 230.0 m | 1,626 cm³ |
| TPU | 692.9 m | 261.3 m | 235.8 m | 1,667 cm³ |
| PA6 | 742.4 m | 279.9 m | 252.6 m | 1,786 cm³ |
| PA12 | 823.3 m | 310.4 m | 280.1 m | 1,980 cm³ |
2.2 kg spool
| Material | Ø 1.75 | Ø 2.85 | Ø 3.00 | Volume |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 816.7 m | 307.9 m | 277.9 m | 1,964 cm³ |
| PLA/PHA | 755.9 m | 285.0 m | 257.2 m | 1,818 cm³ |
| ABS | 639.6 m | 241.2 m | 217.6 m | 1,538 cm³ |
| PETG | 743.6 m | 280.4 m | 253.0 m | 1,789 cm³ |
| TPU | 762.2 m | 287.4 m | 259.4 m | 1,833 cm³ |
| PA6 | 816.7 m | 307.9 m | 277.9 m | 1,964 cm³ |
| PA12 | 905.6 m | 341.4 m | 308.2 m | 2,178 cm³ |
3 kg spool
| Material | Ø 1.75 | Ø 2.85 | Ø 3.00 | Volume |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 1,113.6 m | 419.9 m | 378.9 m | 2,679 cm³ |
| PLA/PHA | 1,030.8 m | 388.6 m | 350.8 m | 2,479 cm³ |
| ABS | 872.2 m | 328.9 m | 296.8 m | 2,098 cm³ |
| PETG | 1,014.0 m | 382.3 m | 345.1 m | 2,439 cm³ |
| TPU | 1,039.4 m | 391.9 m | 353.7 m | 2,500 cm³ |
| PA6 | 1,113.6 m | 419.9 m | 378.9 m | 2,679 cm³ |
| PA12 | 1,234.9 m | 465.6 m | 420.2 m | 2,970 cm³ |
4 kg spool
| Material | Ø 1.75 | Ø 2.85 | Ø 3.00 | Volume |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 1,484.8 m | 559.8 m | 505.3 m | 3,571 cm³ |
| PLA/PHA | 1,374.4 m | 518.2 m | 467.7 m | 3,306 cm³ |
| ABS | 1,162.9 m | 438.5 m | 395.7 m | 2,797 cm³ |
| PETG | 1,352.0 m | 509.8 m | 460.1 m | 3,252 cm³ |
| TPU | 1,385.8 m | 522.5 m | 471.6 m | 3,333 cm³ |
| PA6 | 1,484.8 m | 559.8 m | 505.3 m | 3,571 cm³ |
| PA12 | 1,646.5 m | 620.8 m | 560.3 m | 3,960 cm³ |
4.5 kg spool
| Material | Ø 1.75 | Ø 2.85 | Ø 3.00 | Volume |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 1,670.4 m | 629.8 m | 568.4 m | 4,018 cm³ |
| PLA/PHA | 1,546.2 m | 583.0 m | 526.1 m | 3,719 cm³ |
| ABS | 1,308.3 m | 493.3 m | 445.2 m | 3,147 cm³ |
| PETG | 1,521.0 m | 573.5 m | 517.6 m | 3,659 cm³ |
| TPU | 1,559.1 m | 587.8 m | 530.5 m | 3,750 cm³ |
| PA6 | 1,670.4 m | 629.8 m | 568.4 m | 4,018 cm³ |
| PA12 | 1,852.4 m | 698.4 m | 630.3 m | 4,455 cm³ |